コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
過去受賞歴
AWARDS HISTORY
阿部賞・学会賞
平成16(2004)年度より (所属は受賞当時)
阿部賞
平成16(2004)年度 | 大塚 健三 | 中部大・応用生物学部 | 基礎生物 |
平成17(2005)年度 | 増永 慎一郎 | 京都大・原子炉実験所 | 臨床基礎 |
平成18(2006)年度 | 播磨 洋子 | 関西医大・放射線科 | 臨床 |
平成19(2007)年度 | 近藤 隆 | 富山医薬大・医学部 | 基礎生物 |
平成20(2008)年度 | 櫻井 英幸 | 群馬大・医学系研究科 | 臨床 |
平成21(2009)年度 | 髙橋 昭久 | 奈良県立医大・医学部 | 基礎生物 |
平成22(2010)年度 | 大塚 隆信 | 名古屋市立大・医学部 | 臨床 |
平成23(2011)年度 | 吉川 敏一 | 京都府立医大 | 臨床 |
平成24(2012)年度 | 片山 寛次 | 福井大学・医学部 | 臨床 |
平成25(2013)年度 | (該当なし) | | |
学会賞
平成26(2014)年度 | 藤内 祝 | 横浜市立大学大学院・医学研究科 | 臨床 |
平成27(2015)年度 | 伊藤 公一 | 千葉大学フロンティア医工学センター | 工学 |
平成28(2016)年度 | 大西 健 | 茨城県立医療大学 | 基礎生物 |
平成29(2017)年度 | 古倉 聡 | 京都学園大学 | 臨床基礎 |
平成30(2018)年度 | 桑野 博行 | 福岡市民病院 | 臨床 |
令和元 (2019)年度 | 田渕 圭章 | 富山大学・研究推進機構 | 基礎 |
令和2 (2020)年度 | 大栗 隆行 | 産業医科大学病院 | |
令和3(2021)年度 | 高橋 健夫 | 埼玉医科大学 | |
研究奨励賞
平成16(2004)年度より (所属は受賞当時)
年度 | 受賞者 | 所属 | 講演 |
平成16(2004)年度 | 井藤 彰 | 名古屋大・工学部 | 平成17(2005)年度 |
平成17(2005)年度 | 髙橋 昭久 | 奈良県立医大・医学部 | 平成18(2006)年度 |
平成18(2006)年度 | 黒田 輝 | 東海大・工学研究科 | 平成19(2007)年度 |
平成19(2007)年度 | 大栗 隆行 | 産業医大・放射線科 | 平成24(2012)年度 |
平成20(2008)年度 | (該当なし) | - | - |
平成21(2009)年度 | 足立 聡子 | 京都府立医大 | 平成24(2012)年度 |
平成22(2010)年度 | 茂木 晃 | 群馬大・病態総合外科 | 平成22(2010)年度 |
平成23(2011)年度 | 黒﨑 弘正 | カンクロクリニック | 平成25(2013)年度 |
平成24(2012)年度 | 齊藤 一幸 | 千葉大学・フロンティア | 平成26(2014)年度 |
平成25(2013)年度 | 鈴木 亮 | 帝京大学・薬学部 | 平成27(2015)年度 |
平成26(2014)年度 | (該当なし) | - | - |
平成27(2015)年度 | 古澤 之裕 | 富山県立大・教養教育 | 平成30(2018)年度 |
平成28(2016)年度 | (該当なし) | - | - |
平成29(2017)年度 | 渡邊 和則新藤 康弘 | 岡山大学東洋大学 | 未平成30(2018)年度 |
平成30(2018)年度 | 柚木 達也 | 富山大・医学薬学研究部 | 未 |
令和元 (2019)年度 | 森 英一朗 | 奈良県立医科大学 | 未 |
令和1(2020)年度 | 該当者なし | | |
令和2 (2021)年度 | 井関 裕也 | 八戸工業高等専門学校 | |
功労章
平成29(2017)年度 | 阿部光幸、大西武雄 |
平成30(2018)年度 | 田中良明 |
令和元 (2019)年度 | 該当なし |
ICHO Sugawara Award
平成16(2004)年度 | 大西武雄 |
平成17(2005)年度 | 該当なし |
平成18(2006)年度 | 該当なし |
平成19(2007)年度 | 該当なし |
平成20(2008)年度 | 該当なし |
平成21(2009)年度 | 該当なし |
平成22(2010)年度 | 該当なし |
平成23(2011)年度 | 該当なし |
平成24(2012)年度 | 該当なし |
平成25(2013)年度 | 該当なし |
平成26(2014)年度 | 該当なし |
平成27(2015)年度 | 該当なし |
平成28(2016)年度 | 播磨洋子 |
平成29(2017)年度 | 該当なし |
平成30(2018)年度 | 該当なし |
令和元 (2019)年度 | 該当なし |
ACHO Award
平成20(2008)年度 | 播磨洋子 |
平成21(2009)年度 | 該当なし |
平成22(2010)年度 | 小林 猛 |
平成23(2011)年度 | 該当なし |
平成24(2012)年度 | 近藤 隆 |
平成25(2013)年度 | 該当なし |
平成26(2014)年度 | 古倉 聡 |
平成27(2015)年度 | 該当なし |
平成28(2016)年度 | 松本英樹 |
平成29(2017)年度 | 該当なし |
平成30(2018)年度 | 該当なし |
令和元 (2019)年度 | 該当なし |
PAGE TOP